比赛 | 出场 | 进球 | 助功 | 出场总时间 |
英超 | 13 | 3 | 2 | 1.036′ |
UECL Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 18 |
EFL Cup | 15 | 4 | 2 | 877 |
Conference League | 3 | 1 | 1 | 138 |
FA Cup | 25 | 12 | 11 | 1.855 |
德甲 | 134 | 41 | 10 | 9.374 |
欧洲冠军联赛 | 6 | 2 | 0 | 453′ |
Europa League | 16 | 6 | 4 | 880 |
U17德甲北部/东北部 | 15 | 9 | 0 | 888 |
U19德甲北部/东北部 | 12 | 6 | 0 | 892 |
DFB-Pokal | 11 | 3 | 1 | 762 |
RL Nord (bis 11/12) | 6 | 1 | 0 | 313 |
Champions League Qu. | 3 | 2 | 0 | 225 |
Europa League Qualifying | 2 | 1 | 2 | 180 |
1992年7月8日出生于韩国江原道春川(Chuncheon)市,韩国足球运动员,司职前锋,现效力于英超托特纳姆热刺足球俱乐部。