比赛 | 出场 | 进球 | 助功 | 出场总时间 |
阿根廷国内杯 | 14 | 6 | 5 | 1.085 |
Liga Profesional | 20 | 2 | 3 | 1.396 |
Libertadores | 6 | 2 | 1 | 516 |
Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 210 |
Trofeo de Campeones Superliga | 1 | 0 | 0 | 77 |
Liga Bwin | 13 | 1 | 3 | 1.030′ |
欧洲冠军联赛 | 5 | 0 | 2 | 429′ |
Champions League Qu. | 4 | 2 | 0 | 360′ |
Taça de Portugal | 2 | 0 | 0 | 210′ |
2001年1月17日出生,出自阿根廷的河床足球俱乐部青训,曾代表河床U20队出场2次,贡献1粒进球。是现役阿根廷足球运动员,场上司职中场,效力于本菲卡足球俱乐部。2021年,恩佐·费尔南德斯首次入选阿根廷国家队。2022年,恩佐·费尔南德斯入选阿根廷国家队参加2022年卡塔尔世界杯的26人名单。